Schließen
Melden Sie sich mit Ihren K&Ö- oder Gigasport-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Internationale Größe | Konfektionsgröße (normal) | Konfektion (lang) | Konfektion (kurz) | Jeansweite | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 64 | 16 | 24-25 | 61-63 | 82-85 |
XS | 34 | 68 | 16-17 | 26-27 | 66-69 | 89-93 |
S | 36 | 74 | 18 | 28-29 | 71-73 | 95-97 |
M | 38-40 | 82 | 20 | 30-32 | 76-81 | 100-103 |
L | 40-42 | 90 | 22 | 32-34 | 83-86 | 104-106 |
XL | 44 | 98 | 24 | 36 | 91 | 109 |
XXL | 46 | 106 | 26 | 38 | 96 | 114 |
3XL | 48 | 114 | 28 | 40 | 101 | 117 |
Jeanslänge – Körpergröße
28 – 1,60 m und kleiner
30 – 1,60 – 1,66 m
32 – 1,66 – 1,72 m
34 – 1,72 – 1,78 m
36 – 1,78 m und größer
*Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Hersteller abweichen können.
Sie haben noch Fragen oder können die gewünschte Größe nicht finden?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Mo. – Fr. 9.30 bis 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr
Tel.: +43 316 / 870 870
Email: service@kastner-oehler.at